Модульная лента 3129 литая по ширине (MTW) Rexnord
Наименование в каталоге производителя: Rexnord 3129 Molded-to-Width (MTW) MatTop Chain
| От низа цепи до оси шарнира | 15,9 мм |
| Радиус обратного изгиба | 76,2 мм |
| Высота цепи | 34,3 мм |
| Шаг цепи | 76,2 мм |
| Стандартная ширина | от 101,6 мм с шагом 101,6 мм |
| Нестандартная ширина | от 152,4 мм с шагом 50,8 мм |
| Литые по ширине (MTW) | 101,6 мм, 203,2 мм |

Для запроса стоимости направьте запрос на почту mail@konveiernye-lenty.ru
Укажите обозначение, материал, ширину или диаметр вала и количество — подготовим предложение.
Ширины цепи
| Ширина, мм | Звёздочек на вал | Прочность, Н |
|---|---|---|
| 101,6 | 2 | 11788 |
| 203,2 | 4 | 23576 |
Материалы
| Код | Материал | Материал оси | t мин., °C | t макс. (сухо), °C | t макс. (влажно), °C | Прочность, Н/м | Масса, кг/м² | Пищевой допуск FDA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BSM | Синий, стойкий к порезам | Полиэфир | -40 | 82 | 66 | — | — | нет |
| BUV | Синий, стойкий к УФ | Полиэфир | -40 | 82 | 66 | — | — | нет |
| DUV | Ацеталь, стойкий к УФ | Полиэфир | -40 | 82 | 66 | — | — | нет |
| RSM | Красный, стойкий к порезам | Полиэфир | -40 | 82 | 66 | — | — | да |
| RUV | Красный, стойкий к УФ | Полиэфир | -40 | 82 | 66 | — | — | нет |
| SMB | Синий, стойкий к порезам | Полиэфир | -40 | 82 | 66 | — | — | да |
| YSM | Жёлтый, стойкий к порезам | Полиэфир | -40 | 82 | 66 | — | — | да |
| YUV | Жёлтый, стойкий к УФ | Полиэфир | -40 | 82 | 66 | — | — | нет |
- Нестандартные изделия возврату не подлежат; возможны минимальная партия и доплата за переналадку.
- Оси из нержавеющей стали — под заказ.
- Открытая площадь — 2.3 %.