Модульная лента 5705 литая по ширине (MTW) Rexnord
Наименование в каталоге производителя: Rexnord 5705 Molded-to-Width (MTW) MatTop Chain
| Высота цепи | 12,7 мм |
| Мин. радиус обратного изгиба | 38,1 мм |
| Шаг цепи | 38,1 мм |
| От низа цепи до оси шарнира | 6,4 мм |
| Стандартная ширина | от 152,4 мм с шагом 76,2 мм |
| Нестандартная ширина | от 76,2 мм с шагом 25,4 мм |
| Литые по ширине (MTW) | 152,4 мм, 190,5 мм, 381 мм |

Для запроса стоимости направьте запрос на почту mail@konveiernye-lenty.ru
Укажите обозначение, материал, ширину или диаметр вала и количество — подготовим предложение.
Ширины цепи
| Ширина, мм | Звёздочек на вал | Прочность, Н |
|---|---|---|
| 82,6 | 1 | 1868 |
| 114,3 | 1 | 1868 |
| 152,4 | — | — |
| 190,5 | — | 2 |
| 381 | — | — |
Материалы
| Код | Материал | Материал оси | t мин., °C | t макс. (сухо), °C | t макс. (влажно), °C | Прочность, Н/м | Масса, кг/м² | Пищевой допуск FDA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DKA | Износостойкий композит | Полиэфир | -18 | 82 | 66 | — | — | да |
| Dry-PT | Полиэфир (PET) низкого трения для сухой работы | Полиэфир | -40 | 82 | 66 | — | — | да |
| HP | Высокопрочный (High Performance) | Полиэфир | -40 | 82 | 66 | — | — | да |
| PSX | Platinum Series X | Полиэфир | -40 | 82 | 66 | — | — | да |
| AS | Антистатический | Полиэфир | -18 | 82 | не рек. | — | — | нет |
| BWR | Чёрный износостойкий | Полиэфир | -40 | 82 | не рек. | — | — | нет |
| HT | Термостойкий | Полиэфир | 4 | 104 | 100 | — | — | да |
| LF | Низкого трения | Полиэфир | 4 | 82 | 66 | — | — | да |
| WX | Зелёный износостойкий полиамид | Ацеталь | -40 | 104 | не рек. | — | — | нет |
- Нестандартные изделия возврату не подлежат; возможны минимальная партия и доплата за переналадку.
- Оси из нержавеющей стали — под заказ.
- Открытая площадь — 2.1 %.