Модульная лента 7706 литая по ширине (MTW) с направляющими Positrack Rexnord
Наименование в каталоге производителя: Rexnord 7706 Molded-to-Width (MTW) MatTop Chain with Positrack Tracking Guides
| От низа цепи до оси шарнира | 6,4 мм |
| Шаг направляющих | 43,2 мм |
| Зазор направляющих | 44,5 мм |
| Мин. радиус обратного изгиба | 25,4 мм |
| Шаг цепи | 25,4 мм |
| Высота цепи | 12,7 мм |
| От верха цепи до низа направляющей | 22,9 мм |
| Литые по ширине (MTW) | 114,3 мм, 190,5 мм |
Для запроса стоимости направьте запрос на почту mail@konveiernye-lenty.ru
Укажите обозначение, материал, ширину или диаметр вала и количество — подготовим предложение.
Ширины цепи
| Ширина, мм | Звёздочек на вал | Прочность, Н |
|---|---|---|
| 82,6 | 1 | 3047 |
| 114,3 | 1 | 4559 |
| 190,5 | 2 | 7784 |
Материалы
| Код | Материал | Материал оси | t мин., °C | t макс. (сухо), °C | t макс. (влажно), °C | Прочность, Н/м | Масса, кг/м² | Пищевой допуск FDA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | Высокопрочный (High Performance) | Полиэфир | -40 | 82 | 66 | — | — | да |
| AS | Антистатический | Полиэфир | -18 | 82 | не рек. | — | — | нет |
| DKA | Износостойкий композит | Полиэфир | -18 | 82 | 66 | — | — | да |
| FRPLUS | Огнестойкий низкого трения | Ацеталь | -18 | 82 | 60 | — | — | нет |
| PS | Platinum Series | Полиэфир | -40 | 82 | 66 | — | — | да |
- Нестандартные изделия возврату не подлежат; возможны минимальная партия и доплата за переналадку.
- Оси из нержавеющей стали — под заказ.
- Открытая площадь — 8.0 %.