Пластинчатая цепь 1055 FT с низкой осью шарнира (LPC) Rexnord
Наименование в каталоге производителя: Rexnord 1055 FT TableTop Chain with Low Pin Centerline (LPC)
| Тип | Поворотная |
| Толщина пластины | 12,7 мм |
| Зазор направляющих | 44,5 мм |
| Глубина паза | 20,7 мм |
| Габаритная ширина | 42,9 мм |
| От низа пластины до низа цепи | 19,6 мм |
| Диаметр оси | 7 мм |
| Шаг цепи | 25,4 мм |
| Радиус обратного изгиба | 130 мм |
| Высота над осью шарнира | 24,6 мм |

Для запроса стоимости направьте запрос на почту mail@konveiernye-lenty.ru
Укажите обозначение, материал, ширину или диаметр вала и количество — подготовим предложение.
Ширины цепи
| Ширина, мм | Мин. радиус поворота, мм | Масса, кг/м |
|---|---|---|
| 82,6 | 457,2 | 2,16 |
| 84 | 500,1 | 2,16 |
| 114,3 | 609,6 | 2,5 |
| 190,5 | 609,6 | 3,44 |
Материалы
| Код | Материал | Материал оси | t мин., °C | t макс. (сухо), °C | t макс. (влажно), °C | Прочность, Н | Пищевой допуск FDA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DKA | Износостойкий композит | Нержавеющая сталь | -18 | 82 | 66 | 1890 | да |
| Dry-PT | Полиэфир (PET) низкого трения для сухой работы | Нержавеющая сталь | -40 | 82 | 66 | 1890 | да |
| HP | Высокопрочный (High Performance) | Нержавеющая сталь | -40 | 82 | 66 | 1890 | да |
| P | Химически стойкий | Нержавеющая сталь | -18 | 82 | 60 | 1512 | да |
| PS | Platinum Series | Нержавеющая сталь | -40 | 82 | 66 | 1890 | да |
| PSX | Platinum Series X | Нержавеющая сталь | -40 | 82 | 66 | 1890 | да |
| WX | Зелёный износостойкий полиамид | Нержавеющая сталь | -40 | 104 | не рек. | 1890 | нет |
- Нестандартные изделия возврату не подлежат; возможны минимальная партия и доплата за переналадку.
- Прочность цепи указана при комнатной температуре; «не рек.» — применение во влажной среде не рекомендуется.