Пластинчатая цепь 1700 Rexnord
Наименование в каталоге производителя: Rexnord 1700 TableTop Chain
| Толщина пластины | 3,8 мм |
| Мин. радиус обратного изгиба | 38,1 мм |
| Диаметр оси | 8,1 мм |
| Шаг цепи | 50 мм |
| Высота цепи | 24 мм |
| Высота над осью шарнира | 12 мм |
| Зазор направляющих | 58 мм |
| Толщина наружной пластины | 2,9 мм |

Для запроса стоимости направьте запрос на почту mail@konveiernye-lenty.ru
Укажите обозначение, материал, ширину или диаметр вала и количество — подготовим предложение.
Ширины цепи
| Ширина, мм | Мин. радиус поворота, мм | Масса, кг/м |
|---|---|---|
| 55 | 146,1 | 1,27 |
Материалы
| Код | Материал | Материал оси | t мин., °C | t макс. (сухо), °C | t макс. (влажно), °C | Прочность, Н | Пищевой допуск FDA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LF | Низкого трения | Нержавеющая сталь | -40 | 82 | 66 | 2669 | да |
| BWR | Чёрный износостойкий | Нержавеющая сталь | -40 | 82 | не рек. | 3203 | нет |
| P | Химически стойкий | Нержавеющая сталь | -18 | 82 | 60 | 2135 | да |
| WX | Зелёный износостойкий полиамид | Нержавеющая сталь | -40 | 104 | не рек. | 2669 | нет |
- Нестандартные изделия возврату не подлежат; возможны минимальная партия и доплата за переналадку.
- Прочность цепи указана при комнатной температуре; «не рек.» — применение во влажной среде не рекомендуется.