Пластинчатая цепь 1701 TAB Rexnord
Наименование в каталоге производителя: Rexnord 1701 TAB TableTop Chain
| Тип | Прямоходная |
| Толщина пластины | 4,5 мм |
| Мин. радиус обратного изгиба | 38,1 мм |
| Диаметр оси | 8,1 мм |
| Шаг цепи | 50 мм |
| Высота цепи | 24,9 мм |
| Высота над осью шарнира | 12,7 мм |
| Зазор направляющих на повороте | 57,2 мм |
| Зазор направляющих на прямом участке | 59,5 мм |
| От верха цепи до верха выступа TAB | 19,1 мм |
| Ширина выступа TAB | 66,8 мм |

Для запроса стоимости направьте запрос на почту mail@konveiernye-lenty.ru
Укажите обозначение, материал, ширину или диаметр вала и количество — подготовим предложение.
Ширины цепи
| Ширина, мм | Мин. радиус поворота, мм | Масса, кг/м |
|---|---|---|
| 53,1 | 146,1 | 1,49 |
Материалы
| Код | Материал | Материал оси | t мин., °C | t макс. (сухо), °C | t макс. (влажно), °C | Прочность, Н | Пищевой допуск FDA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BWR | Чёрный износостойкий | Нержавеющая сталь | -40 | 82 | не рек. | 3203 | нет |
| LF | Низкого трения | Нержавеющая сталь | -40 | 82 | 66 | 2669 | да |
| PS | Platinum Series | Нержавеющая сталь | -40 | 82 | 66 | 2669 | да |
| WSM | Белый, стойкий к порезам | Нержавеющая сталь | -40 | 82 | 66 | 2669 | да |
- Нестандартные изделия возврату не подлежат; возможны минимальная партия и доплата за переналадку.
- Прочность цепи указана при комнатной температуре; «не рек.» — применение во влажной среде не рекомендуется.