Пластинчатая цепь 863 TAB на базовой цепи из углеродистой стали Rexnord
Наименование в каталоге производителя: Rexnord 863 TAB TableTop Chain on Carbon Steel Base Chain
| Тип | Прямоходная |
| Толщина пластины | 4,1 мм |
| Мин. радиус обратного изгиба | 304,8 мм |
| Диаметр оси | 5,8 мм |
| Шаг цепи | 19,1 мм |
| От низа пластины до низа выступа TAB | 25,1 мм |
| Высота над осью шарнира | 14,2 мм |
| Зазор направляющих | 33,3 мм |
| Габаритная ширина | 31 мм |
| От низа пластины до верха выступа TAB | 20,6 мм |
| Ширина по выступам TAB | 54,1 мм |

Для запроса стоимости направьте запрос на почту mail@konveiernye-lenty.ru
Укажите обозначение, материал, ширину или диаметр вала и количество — подготовим предложение.
Ширины цепи
| Ширина, мм | Масса, кг/м |
|---|---|
| 82,6 | 2,1 |
| 114,3 | 2,24 |
Материалы
| Код | Материал | Материал оси | t мин., °C | t макс. (сухо), °C | t макс. (влажно), °C | Прочность, Н | Пищевой допуск FDA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LF | Низкого трения | Углеродистая сталь | -40 | 82 | не рек. | 6228 | да |
| BWR | Чёрный износостойкий | Углеродистая сталь | -40 | 82 | не рек. | 6228 | нет |
| HP | Высокопрочный (High Performance) | Углеродистая сталь | -40 | 82 | не рек. | 6228 | нет |
| WX | Зелёный износостойкий полиамид | Углеродистая сталь | -40 | 104 | не рек. | 6228 | нет |
- Нестандартные изделия возврату не подлежат; возможны минимальная партия и доплата за переналадку.
- Прочность цепи указана при комнатной температуре; «не рек.» — применение во влажной среде не рекомендуется.