Пластинчатая цепь 882 TAB Rexnord
Наименование в каталоге производителя: Rexnord 882 TAB TableTop Chain
| Тип | Поворотная |
| Мин. радиус обратного изгиба | 38,1 мм |
| Толщина пластины | 4,8 мм |
| Диаметр оси | 8,6 мм |
| Высота над осью шарнира | 9,5 мм |
| Габаритная ширина | 56,9 мм |
| Зазор направляющих на повороте | 57,9 мм |
| Зазор направляющих на прямом участке | 60,5 мм |
| Шаг цепи | 38,1 мм |
| От низа пластины до низа выступа TAB | 22,9 мм |
| От низа пластины до верха выступа TAB | 17,5 мм |
| Ширина по выступам TAB | 75,9 мм |

Для запроса стоимости направьте запрос на почту mail@konveiernye-lenty.ru
Укажите обозначение, материал, ширину или диаметр вала и количество — подготовим предложение.
Ширины цепи
| Ширина, мм | Мин. радиус поворота, мм | Масса, кг/м |
|---|---|---|
| 82,6 | 609,6 | 1,86 |
| 114,3 | 609,6 | 1,98 |
| 152,4 | 609,6 | 2,2 |
| 190,5 | 609,6 | 2,43 |
| 254 | 609,6 | 2,83 |
| 304,8 | 609,6 | 3,17 |
Материалы
| Код | Материал | Материал оси | t мин., °C | t макс. (сухо), °C | t макс. (влажно), °C | Прочность, Н | Пищевой допуск FDA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DKA | Износостойкий композит | Нержавеющая сталь | -18 | 82 | 66 | 2780 | да |
| Dry-PT | Полиэфир (PET) низкого трения для сухой работы | Нержавеющая сталь | -40 | 82 | 66 | 2780 | да |
| HP | Высокопрочный (High Performance) | Нержавеющая сталь | -40 | 82 | 66 | 2780 | да |
| LF | Низкого трения | Нержавеющая сталь | -40 | 82 | 66 | 2780 | да |
| PSX | Platinum Series X | Нержавеющая сталь | -40 | 82 | 66 | 2780 | да |
| AS | Антистатический | Нержавеющая сталь | -18 | 82 | не рек. | 1668 | нет |
| BSM | Синий, стойкий к порезам | Нержавеющая сталь | -40 | 82 | 66 | 2780 | нет |
| BWR | Чёрный износостойкий | Нержавеющая сталь | -40 | 82 | не рек. | 3336 | нет |
| CR | Повышенной химической стойкости | Нержавеющая сталь | 4 | 116 | 100 | 2224 | да |
| D | Ацеталь | Нержавеющая сталь | -40 | 82 | 66 | 2780 | да |
| DUV | Ацеталь, стойкий к УФ | Нержавеющая сталь | -18 | 82 | 66 | 2780 | нет |
| HS | Термостабилизированный | Нержавеющая сталь | -40 | 104 | 100 | 2780 | нет |
| P | Химически стойкий | Нержавеющая сталь | -18 | 82 | 60 | 2224 | да |
| PS | Platinum Series | Нержавеющая сталь | -40 | 82 | 66 | 2780 | да |
| WHP | Белый высокопрочный | Нержавеющая сталь | -40 | 82 | 66 | 2780 | да |
| WX | Зелёный износостойкий полиамид | Нержавеющая сталь | -40 | 104 | не рек. | 2780 | нет |
- Нестандартные изделия возврату не подлежат; возможны минимальная партия и доплата за переналадку.
- Термопластичные оси — под заказ.
- Прочность цепи указана при комнатной температуре; «не рек.» — применение во влажной среде не рекомендуется.