TAS3U200 — шарикоподшипник стандартного исполнения с пружинным замком серии 200 Rexnord
Натяжные устройства в сборе, Link-Belt, стандартная серия 200
| Линейка | Link-Belt, стандартная серия 200 |
| Исполнение | Натяжные устройства в сборе |
| Диаметр вала | 23,8–11607,8 мм |

Для запроса стоимости направьте запрос на почту mail@konveiernye-lenty.ru
Укажите обозначение, материал, ширину или диаметр вала и количество — подготовим предложение.
Артикулы по диаметру вала
| Диаметр вала | Артикулы |
|---|---|
| 23,81 мм (15/16″) | TAS3U215N6 |
| 25,4 мм (1″) | TAS3U216N6 |
| 3860,8 мм (152″) | TAS3U2M25N6 |
| 152,4 мм (6″) | TAS3U218N6 |
| 304,8 мм (12″) | TAS3U218N12 |
| 152,4 мм (6″) | TAS3U219N6 |
| 304,8 мм (12″) | TAS3U219N12 |
| 3860,8 мм (152″) | TAS3U2M30N6 |
| 7747 мм (305″) | TAS3U2M30N12 |
| 152,4 мм (6″) | TAS3U220N6 |
| 304,8 мм (12″) | TAS3U220N12 |
| 152,4 мм (6″) | TAS3U223N6 |
| 304,8 мм (12″) | TAS3U223N12 |
| 3860,8 мм (152″) | TAS3U2M35N6 |
| 7747 мм (305″) | TAS3U2M35N12 |
| 228,6 мм (9″) | TAS3U224N9 |
| 457,2 мм (18″) | TAS3U224N18 |
| 5816,6 мм (229″) | TAS3U2M40N9 |
| 11607,8 мм (457″) | TAS3U2M40N18 |
| 228,6 мм (9″) | TAS3U227N9 |
| 457,2 мм (18″) | TAS3U227N18 |
| 228,6 мм (9″) | TAS3U228N9 |
| 457,2 мм (18″) | TAS3U228N18 |
| 5816,6 мм (229″) | TAS3U2M45N9 |
| 11607,8 мм (457″) | TAS3U2M45N18 |
| 228,6 мм (9″) | TAS3U231N9 |
| 457,2 мм (18″) | TAS3U231N18 |
| 5816,6 мм (229″) | TAS3U2M50N9 |
| 11607,8 мм (457″) | TAS3U2M50N18 |
| 228,6 мм (9″) | TAS3U232N9 |
| 457,2 мм (18″) | TAS3U232N18 |
| 228,6 мм (9″) | TAS3U235N9 |
| 457,2 мм (18″) | TAS3U235N18 |
| 5816,6 мм (229″) | TAS3U2M55N9 |
| 11607,8 мм (457″) | TAS3U2M55N18 |
Другие изделия серии
- TDS3U200 — шарикоподшипник стандартного исполнения с пружинным замком серии 200
- NT3U200 — шарикоподшипник стандартного исполнения серии 200
Вся серия Натяжные устройства в сборе с шарикоподшипниками, Link-Belt, стандартная серия 200 →