Муфта Omega с проставкой, полумуфты с зажимными втулками Rexnord
Rexnord Omega
| Типоразмеров | 12 |
Для запроса стоимости направьте запрос на почту mail@konveiernye-lenty.ru
Укажите обозначение, материал, ширину или диаметр вала и количество — подготовим предложение.
Типоразмеры
| Типоразмер | Макс. отверстие, мм | Номинальный момент, Н·м | Макс. частота, об/мин | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|
| ES4-R | — | 62,1 | 6600 | 1,9 |
| ES5-R | — | 104,5 | 6600 | 2,6 |
| ES10-R | — | 163,8 | 6600 | 3,1 |
| ES15-R | — | 203,4 | 6600 | 3,2 |
| ES20 | — | 259,9 | 4800 | 5 |
| ES30 | — | 412,4 | 4200 | 8,1 |
| ES40 | — | 621,5 | 3600 | 13,1 |
| ES50 | — | 864,5 | 3100 | 19,8 |
| ES60 | — | 1412,5 | 2800 | 26 |
| ES70 | — | 2500,1 | 2600 | 38,1 |
| ES80 | — | 4463,5 | 1800 | 68 |
| ES80 | — | 4463,5 | — | 42,3 |
- Значения пересчитаны из дюймовых единиц каталога: отверстие — из дюймов, момент — из фунт-дюймов, масса — из фунтов.