Модульная лента 1505 литая по ширине (MTW) с системой передачи DynamicTransfer и направляющими Positrack Rexnord
Наименование в каталоге производителя: Rexnord 1505 Molded-to-Width (MTW) MatTop Chain with DynamicTransfer System and Positrack Tracking Guides
| Высота цепи | 8,7 мм |
| Мин. радиус обратного изгиба | 25,4 мм |
| Шаг цепи | 15 мм |
| От низа цепи до оси шарнира | 4,8 мм |
| Длина передаточной пластины | 26,9 мм |
| Шаг направляющих | 50,8 мм |
| Зазор направляющих | 54,1 мм |
| От края цепи до края направляющей | 41,1 мм |
| От верха цепи до низа направляющей | 17,5 мм |
| Стандартная ширина | от 76,2 мм с шагом 76,2 мм |
| Нестандартная ширина | от 114,3 мм с шагом 19,05 мм |
| Литые по ширине (MTW) | 38 мм, 46 мм |
Для запроса стоимости направьте запрос на почту mail@konveiernye-lenty.ru
Укажите обозначение, материал, ширину или диаметр вала и количество — подготовим предложение.
Ширины цепи
| Ширина, мм | Звёздочек на вал | Прочность, Н |
|---|---|---|
| 160 | 1 | 1001 |
Материалы
| Код | Материал | Материал оси | t мин., °C | t макс. (сухо), °C | t макс. (влажно), °C | Прочность, Н/м | Масса, кг/м² | Пищевой допуск FDA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dry-PT | Полиэфир (PET) низкого трения для сухой работы | Полиэфир | -40 | 82 | 66 | — | — | да |
| HP | Высокопрочный (High Performance) | Полиэфир | -40 | 82 | 66 | — | — | да |
| AS | Антистатический | Полиэфир | -18 | 82 | не рек. | — | — | нет |
| FR | Огнестойкий | Полиэфир | -18 | 82 | 60 | — | — | нет |
| FRPLUS | Огнестойкий низкого трения | Ацеталь | -18 | 82 | 60 | — | — | нет |
| LF | Низкого трения | Полиэфир | -40 | 82 | 66 | — | — | да |
- Нестандартные изделия возврату не подлежат; возможны минимальная партия и доплата за переналадку.
- Прочность цепи указана при комнатной температуре; «не рек.» — применение во влажной среде не рекомендуется.