Модульная лента 1505 литая по ширине (MTW) Rexnord
Наименование в каталоге производителя: Rexnord 1505 Molded-to-Width (MTW) MatTop Chain
| Радиус обратного изгиба | 25,4 мм |
| Шаг цепи | 15 мм |
| От низа цепи до оси шарнира | 4,9 мм |
| Стандартная ширина | от 76,2 мм с шагом 76,2 мм |
| Нестандартная ширина | от 114,3 мм с шагом 19,05 мм |
| Литые по ширине (MTW) | 38 мм, 46 мм |

Для запроса стоимости направьте запрос на почту mail@konveiernye-lenty.ru
Укажите обозначение, материал, ширину или диаметр вала и количество — подготовим предложение.
Ширины цепи
| Ширина, мм | Звёздочек на вал | Прочность, Н |
|---|---|---|
| 38 | 1 | 445 |
| 46 | 1 | 445 |
| 76,2 | 1 | 667 |
| 114,3 | 1 | 1001 |
| 152,4 | 2 | 1068 |
Материалы
| Код | Материал | Материал оси | t мин., °C | t макс. (сухо), °C | t макс. (влажно), °C | Прочность, Н/м | Масса, кг/м² | Пищевой допуск FDA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS | Антистатический | Полиэфир | -18 | 82 | не рек. | — | — | нет |
| Dry-PT | Полиэфир (PET) низкого трения для сухой работы | Полиэфир | -40 | 82 | 66 | — | — | да |
| FRPLUS | Огнестойкий низкого трения | Ацеталь | -18 | 82 | 60 | — | — | нет |
| HP | Высокопрочный (High Performance) | Полиэфир | -40 | 82 | 66 | — | — | да |
| PSX | Platinum Series X | Полиэфир | -40 | 82 | 66 | — | — | да |
| WHP | Белый высокопрочный | Полиэфир | -40 | 82 | 66 | — | — | да |
| WHT | Белый термостойкий | Полиэфир | 4 | 104 | 100 | — | — | да |
| BLT | Синий морозостойкий | Полиэтилен | -73 | 27 | 27 | — | — | да |
| DKA | Износостойкий композит | Полиэфир | -18 | 82 | 66 | — | — | да |
| ESD | Электростатически рассеивающий | Полиэфир | -18 | 82 | 82 | — | — | нет |
| HT | Термостойкий | Полиэфир | 4 | 104 | 100 | — | — | да |
| LF | Низкого трения | Полиэфир | -40 | 82 | 66 | — | — | да |
| MR | Стойкий к оплавлению | Полиэфир | -62 | 104 | не рек. | — | — | нет |
| P | Химически стойкий | Полиэфир | -18 | 82 | 60 | — | — | да |
| PS | Platinum Series | Полиэфир | -40 | 82 | 66 | — | — | да |
| SMB | Синий, стойкий к порезам | Полиэфир | -40 | 82 | 66 | — | — | да |
| WLT | Белый морозостойкий | Полиэтилен | -73 | 27 | 27 | — | — | да |
| WSM | Белый, стойкий к порезам | Полиэфир | -40 | 82 | 66 | — | — | да |
- Нестандартные изделия возврату не подлежат; возможны минимальная партия и доплата за переналадку.
- Оси из нержавеющей стали — под заказ.
- Открытая площадь — 2.0 %.