Модульная лента 1505 Rexnord
Наименование в каталоге производителя: Rexnord 1505 MatTop Chain
| Высота цепи | 8,7 мм |
| Мин. радиус обратного изгиба | 25,4 мм |
| Шаг цепи | 15 мм |
| От низа цепи до оси шарнира | 4,9 мм |
| Стандартная ширина | от 76,2 мм с шагом 76,2 мм |
| Нестандартная ширина | от 114,3 мм с шагом 19,05 мм |
| Литые по ширине (MTW) | 38 мм, 46 мм |

Для запроса стоимости направьте запрос на почту mail@konveiernye-lenty.ru
Укажите обозначение, материал, ширину или диаметр вала и количество — подготовим предложение.
Материалы
| Код | Материал | Материал оси | t мин., °C | t макс. (сухо), °C | t макс. (влажно), °C | Прочность, Н/м | Масса, кг/м² | Пищевой допуск FDA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS | Антистатический | Полиэфир | -18 | 82 | не рек. | 7879 | 7,95 | нет |
| Dry-PT | Полиэфир (PET) низкого трения для сухой работы | Полиэфир | -40 | 82 | 66 | 13131 | 7,95 | да |
| FRPLUS | Огнестойкий низкого трения | Ацеталь | -18 | 82 | 60 | 6566 | 6,99 | нет |
| HP | Высокопрочный (High Performance) | Полиэфир | -40 | 82 | 66 | 13131 | 7,95 | да |
| PSX | Platinum Series X | Полиэфир | -40 | 82 | 66 | 13131 | 7,95 | да |
| WHP | Белый высокопрочный | Полиэфир | -40 | 82 | 66 | 13131 | 7,95 | да |
| WHT | Белый термостойкий | Полиэфир | 4 | 104 | 100 | 7295 | 5,52 | да |
| BLT | Синий морозостойкий | Полиэтилен | -73 | 27 | 27 | 3648 | 5,52 | да |
| DKA | Износостойкий композит | Полиэфир | -18 | 82 | 66 | 13131 | 7,95 | да |
| ESD | Электростатически рассеивающий | Полиэфир | -18 | 82 | 82 | 7295 | 5,52 | нет |
| HT | Термостойкий | Полиэфир | 4 | 104 | 100 | 7295 | 5,52 | да |
| LF | Низкого трения | Полиэфир | -40 | 82 | 66 | 13131 | 7,95 | да |
| MR | Стойкий к оплавлению | Полиэфир | -62 | 104 | не рек. | 13131 | 7,95 | нет |
| P | Химически стойкий | Полиэфир | -18 | 82 | 60 | 10505 | 7,95 | да |
| PS | Platinum Series | Полиэфир | -40 | 82 | 66 | 13131 | 7,95 | да |
| SMB | Синий, стойкий к порезам | Полиэфир | -40 | 82 | 66 | 13131 | 7,95 | да |
| WLT | Белый морозостойкий | Полиэтилен | -73 | 27 | 27 | 3648 | 5,52 | да |
| WSM | Белый, стойкий к порезам | Полиэфир | -40 | 82 | 66 | 13131 | 7,95 | да |
- Нестандартные изделия возврату не подлежат; возможны минимальная партия и доплата за переналадку.
- Оси из нержавеющей стали — под заказ.
- Прочность цепи указана при комнатной температуре; «не рек.» — применение во влажной среде не рекомендуется.
- Открытая площадь — 2.0 %.